Cek Tarif Tol Purbaleunyi, Solusi Mempersingkat Jarak Jakarta-Bandung
JAKARTA - Apakah Anda termasuk orang yang sering mengakses situs BPJT untuk cek tarif Tol Purbaleunyi atau tarif tol lain sebelum bepergian?
Pengecekan tarif jalan tol memang jadi hal yang cukup penting bagi sebagian orang. Hal itu dilakukan dengan berbagai tujuan, salah satunya agar kita mampu melakukan estimasi budget perjalanan masuk tol.
Peran Tol Purbaleunyi sendiri cukup penting bagi masyarakat di DKI Jakarta yang memiliki kepentingan di Bandung. Tol tersebut secara langsung mempersingkat jarak Jakarta Bandung. Untuk memperjelas, berikut rangkuman terkait informasi dan cek tarif Tol Purbaleunyi.
Jalan Tol Purbaleunyi
Jalan Tol Purwakarta-Bandung-Padaleunyi atau biasa dikenal dengan Purbaleunyi adalah jalur tol di Indonesia yang menghubungkan antara Purwakarta dan Cileunyi. Tol sepanjang hampir 123 Km itu memperpendek jarak antara Jakarta dan Bandung.
Jalan ini melintasi beberapa kabupaten, yakni Karawang, Purwakarta, Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung.
Dilansir dari situs resmi Jasamarga, jalan tol yang dioperasikan oleh Cabang Purbaleunyi ini awalnya hanya mengoperasikan jalan tol ruas Padalarang-Cileunyi sejauh 58,5 km sejak 1991.
Lalu dengan dioperasikannya proyek jalan tol Cipulrang sepanjang 64,4 km pada 2005, Jalan Tol Purbaleunyi jadi salah satu ruas terpanjang yang menghubungkan kota Bandung dengan Jakarta lewat Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
Fasilitas Jalan Tol Purbaleunyi
Dalam Wikipedia disebutkan bahwa Tol Purbaleunyi memiliki berbagai fasilitas, salah satu yang sangat penting adalah rest area (tempat istirahat). Rest area Purbaleunyi ada di beberapa lokasi, yakni di KM 5 arah Cileunyi, KM 21 arah Cileunyi, KM 21 arah Jakarta, KM 30 arah Jakarta, KM 58 arah Jakarta, dan KM 80 arah Jakarta. Masing-masing rest area dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari toilet, masjid, restoran, minimarket, ATM, SPBU, dan tempat istirahat.
Dalam situs jasamarga, jalan Purbaleunyi, khususnya ruas Cikampek-Padalarang dikenal sebagai jalan tol panoramic karena punya pemandangan yang indah. Jalan tersebut melintasi kawasan bebukitan dan jurang.
Jalan tol Purbaleunyi juga memiliki nilai pariwisata, tak heran jalur ini punya banyak tempat istirahat dengan pemandangan yang indah lengkap dengan fasilitasnua.
ini selain menjadi jalan penguhubung Jakarta-Bandung juga memiliki nilai pariwisata yang tinggi, sehingga banyak tempat istirahat modern di Jalan tol ini juga menawarkan pemandangan sebagai daya tariknya.
Cek Tarif Tol Purbaleunyi Terbaru dari Jakarta ke Bandung
Jika Anda memiliki rencana untuk berkunjung ke Bandung dari Jakarta, ada baiknya untuk cek tarif Tol Purbaleunyi Terbaru. Pasalnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah memberlakukan tarif baru. Tarif tersebut berlaku mulai 17 Januari 2021 dan berlaku untuk ruas Tol Jakarta-Cikampek, Tol Cipularang, dan Tol Padaleunyi.
Seperti yang diketahui, ketiga tol tersebut adalah akses jalan tanpa hambatan dari Jakarta menuju ke Bandung. Bahkan, tol tersebut adalah tol tersibuk di Indonesia. Berikut tarif tol dari Jakarta ke Bandung.
- Dari Jakarta ke Bandung keluar gerbang Padalarang: Rp63.000
- Dari Jakarta ke Bandung keluar gerbang Baros: Rp64.500
- Dari Jakarta ke Bandung keluar gerbang Pasteur: Rp66.000
- Dari Jakarta ke Bandung keluar gerbang Pasir Koja: Rp67.000
- Dari Jakarta ke Bandung keluar gerbang Kopo: Rp67.500
- Dari Jakarta ke Bandung keluar gerbang Moh Toha: Rp67.500
- Dari Jakarta ke Bandung keluar gerbang Buah Batu: Rp68.500
- Jakarta-Bandung keluar Cileunyi: Rp72.500
Tarif tersebut didasarkan pada biaya yang dikenakan di gerbang Tol Jakarta-Cikampek (Cawang - Cikampek) sebesar Rp20.000, Tol Cipularang (SS Sadang - SS Padalarang) sebesar Rp42.500. Sedangkan tarif Tol Padaleunyi antara Rp500 hingga Rp10.000 (sesuai gerbang keluar yang dipilih untuk masuk Bandung mulai SS Padalarang ( biaya tol Jakarta Bandung )). Untuk lebih lengkapnya, berikut informasi selengkapnya.
Tarif Tol Jakarta Cikampek Maret 2021
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Kendaraan Golongan I | Kendaraan Golongan II | Kendaraan Golongan III | Kendaraan Golongan IV | Kendaraan Golongan V | Kendaraan Golongan VI |
Jakarta IC | Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 9.000 | - |
Cikunir | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Bekasi Barat | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Bekasi Timur | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Tambun | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Cibitung | 4.500 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Cikarang Barat | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 9.000 | - | |
Cibatu | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | - | |
Cikarang Timur | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | - | |
Karawang Barat | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | - | |
Karawang Timur | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | - | |
Dawuan | 15.000 | 22.500 | 22.500 | 30.000 | 30.000 | - | |
Kalihurip | 15.000 | 22.500 | 22.500 | 30.000 | 30.000 | - | |
Cikampek | 15.000 | 22.500 | 22.500 | 30.000 | 30.000 | - |
Tarif Baru Tol Cikampek-Padalarang atau Cipularang
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Kendaraan Golongan I | Kendaraan Golongan II | Kendaraan Golongan III | Kendaraan Golongan IV | Kendaraan Golongan V | Kendaraan Golongan VI |
SS Dawuan | Sadang | 7.500 | 13.000 | 13.000 | 18.500 | 18.500 | - |
Jatiluhur | 13.500 | 23.000 | 23.000 | 33.500 | 33.500 | - | |
SS Padalarang | 42.500 | 71.500 | 71.500 | 103.500 | 103.500 | - | |
Sadang | SS Dawuan | 7.500 | 13.000 | 13.000 | 18.500 | 18.500 | - |
Jatiluhur | 6.000 | 10.500 | 10.500 | 15.000 | 15.000 | - | |
SS Padalarang | 35.000 | 59.000 | 59.000 | 85.000 | 85.000 | - | |
Jatiluhur | SS Dawuan | 13.500 | 23.000 | 23.000 | 33.500 | 33.500 | - |
Sadang | 6000 | 10.500 | 10.500 | 15.000 | 15.000 | - | |
SS Padalarang | 28.500 | 48.500 | 48.500 | 70.000 | 70.000 | - | |
SS Padalarang | SS Dawuan | 42.500 | 71.500 | 71.500 | 103.500 | 103.500 | - |
Sadang | 35.000 | 59.000 | 59.000 | 85.000 | 85.000 | - | |
Jatiluhur | 28.500 | 48.500 | 48.500 | 70.000 | 70.000 | - | |
Cikamuning | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - |
Tarif Baru Tol Padalarang-Cileunyi atau Padaleunyi
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
SS Padalarang | Padalarang | 5.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
Baros | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | - | |
Pasteur | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 8.500 | 8.500 | - | |
Pasir Koja | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | - | |
Kopo | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | - | |
Moh. Toha | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 11.500 | 11.500 | - | |
Buah Batu | 6.000 | 10.500 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | - | |
Cileunyi | 10.000 | 17.000 | 17.000 | 23.000 | 23.000 | - | |
Padalarang | SS Padalarang | 5.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
Baros | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | - | |
Pasteur | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Pasir Koja | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Kopo | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Moh. Toha | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Buah Batu | 6.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | - | |
Cileunyi | 10.000 | 17.500 | 17.500 | 23.000 | 23.500 | - | |
Baros | SS Padalarang | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | - |
Padalarang | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | - | |
Pasteur | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | - | |
Pasir Koja | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Kopo | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Moh. Toha | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Buah Batu | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Cileunyi | 7.500 | 13.000 | 13.000 | 17.500 | 17.500 | - | |
Pasteur | SS Padalarang | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 8.500 | 8.500 | - |
Padalarang | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Baros | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | - | |
Pasir Koja | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Kopo | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Moh. Toha | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Buah Batu | 6.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | - | |
Cileunyi | 10.000 | 17.500 | 17.500 | 23.5000 | 23.5000 | - | |
Pasir Koja | SS Padalarang | 45.00 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | - |
Padalarang | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Baros | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Pasteur | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Kopo | 2.500 | 2.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | - | |
Moh. Toha | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Buah Batu | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Cileunyi | 7.500 | 13.000 | 13.000 | 17.500 | 17.500 | - | |
Kopo | SS Padalarang | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | - |
Padalarang | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Baros | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Pasteur | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Pasir Koja | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | - | |
Moh. Toha | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | - | |
Buah Batu | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Cileunyi | 6.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | - | |
Moh. Toha | SS Padalarang | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 11.500 | 11.500 | - |
Padalarang | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Baros | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Pasteur | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Pasir Koja | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Kopo | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | - | |
Buah Batu | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | - | |
Cileunyi | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Buah Batu | SS Padalarang | 6.000 | 10.500 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | - |
Padalarang | 6.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | - | |
Baros | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Pasteur | 6.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | - | |
Pasir Koja | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Kopo | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | - | |
Moh. Toha | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | - | |
Cileunyi | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Cileunyi | SS Padalarang | 10.000 | 17.000 | 17.000 | 23.500 | 23.500 | - |
Padalarang | 10.000 | 17.500 | 17.500 | 23.500 | 23.500 | - | |
Baros | 7.500 | 13.000 | 13.000 | 17.500 | 17.500 | - | |
Pasteur | 10.000 | 17.500 | 17.500 | 23.500 | 23.500 | - | |
Pasir Koja | 7.500 | 13.000 | 13.000 | 17.500 | 17.500 | - | |
Kopo | 6.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | - | |
Moh. Toha | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - | |
Buah Batu | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 12.000 | 12.000 | - |
Untuk cek Tarif Tol Purbaleunyi terbaru, serta informasi dan berita nasional maupun internasional lainnya melalui VOI