雅加达——密尔沃基雄鹿队在当地时间周二晚上的NBA总决赛第六场比赛中以105比98击败菲尼克斯太阳队,成为50年来第一位新的NBA总冠军。

这场胜利使雄鹿队在七连胜中以4比2战胜了NBA总决赛。

周三,吉安尼斯·安特托昆波拿下50分和14个篮板,克里斯·保罗以26分领跑太阳队。

吉安尼斯·安特托昆波也被评为NBA总决赛MVP。

以下是路透社不时引用的NBA总冠军名单。

2021 - 密尔沃基雄鹿队以 4 - 2 击败凤凰城太阳队

2020 - 洛杉矶湖人 4 - 2 击败迈阿密热火

2019 - 多伦多猛龙队以 4 - 2 击败金州勇士队

2018 - 金州勇士队4-0击败克利夫兰骑士队

2017 - 金州勇士队4-1击败克利夫兰骑士队

2016 - 克利夫兰骑士队以 4 比 3 击败金州勇士队

2015 - 金州勇士队 4 - 2 击败克利夫兰骑士队

2014 - 圣安东尼奥马刺 4 - 1 击败迈阿密热火

2013 - 迈阿密热火 4 - 3 击败圣安东尼奥马刺

2012 - 迈阿密热火 4 - 1 击败俄克拉荷马城雷霆

2011 - 达拉斯小牛队 4 - 2 击败迈阿密热火队

2010 - 洛杉矶湖人 4 - 3 击败波士顿凯尔特人

2009 - 洛杉矶湖人 4 - 1 击败奥兰多魔术

2008 - 波士顿凯尔特人队以 4 - 2 击败洛杉矶湖人队

2007 - 圣安东尼奥马刺 4 - 0 击败克利夫兰骑士队

2006 - 迈阿密热火队 4 - 2 击败达拉斯小牛队

2005 - 圣安东尼奥马刺 4 - 3 击败底特律活塞

2004 - 底特律活塞队以4-1击败洛杉矶湖人队

2003 - 圣安东尼奥马刺 4 - 2 击败新泽西网队

2002 - 洛杉矶湖人 4 - 0 击败新泽西网队

2001 - 洛杉矶湖人 4 - 1 击败费城 76 人队

2000 - 洛杉矶湖人 4 - 2 击败印第安纳步行者

1999 - 圣安东尼奥马刺 4 - 1 击败纽约尼克斯

1998 - 芝加哥公牛队以 4 - 2 击败犹他爵士队

1997 - 芝加哥公牛队以 4 - 2 击败犹他爵士队

1996 - 芝加哥公牛队 4 - 2 击败西雅图超音速队

1995 - 休斯顿火箭队以 4 比 0 击败奥兰多魔术队

1994 - 休斯顿火箭队以 4 比 3 击败纽约尼克斯队

1993 - 芝加哥公牛队以 4 - 2 击败凤凰城太阳队

1992 - 芝加哥公牛队以 4 - 2 击败波特兰开拓者队

1991 - 芝加哥公牛队以 4 比 1 击败洛杉矶湖人队

1990 - 底特律活塞队以 4 比 1 击败波特兰开拓者队

1989 - 底特律活塞队以4比0击败洛杉矶湖人队

1988 - 洛杉矶湖人队以4-3击败底特律活塞队

1987 - 洛杉矶湖人 4 - 2 击败波士顿凯尔特人

1986 - 波士顿凯尔特人队以 4 - 2 击败休斯敦火箭队

1985 - 洛杉矶湖人 4 - 2 击败波士顿凯尔特人

1984 - 波士顿凯尔特人队以4比3击败洛杉矶湖人队

1983 - 费城76人队以4比0击败洛杉矶湖人队

1982 - 洛杉矶湖人 4 - 2 击败费城 76 人队

1981 - 波士顿凯尔特人队以 4 - 2 击败休斯敦火箭队

1980 - 洛杉矶湖人 4 - 2 击败费城 76 人队

1979 - 西雅图超音速队以 4 - 1 击败华盛顿子弹队

1978 - 华盛顿子弹队 4 - 3 击败西雅图超音速队

1977 - 波特兰开拓者队以 4 - 2 击败费城 76 人队

1976 - 波士顿凯尔特人 4 - 2 击败凤凰城太阳队

1975 - 金州勇士队以 4 比 0 击败华盛顿子弹队

1974 - 波士顿凯尔特人队以 4 比 3 击败密尔沃基雄鹿队

1973 - 纽约尼克斯队以 4 比 1 击败洛杉矶湖人队

1972 - 洛杉矶湖人 4 - 1 击败纽约尼克斯

1971 - 密尔沃基雄鹿队以 4 比 0 击败巴尔的摩子弹队

1970 - 纽约尼克斯队以 4 比 3 击败洛杉矶湖人队

1969 - 波士顿凯尔特人队以4比3击败洛杉矶湖人队

1968 - 波士顿凯尔特人队以4-2击败洛杉矶湖人队

1967 - 费城76人队以4-2击败旧金山勇士队

1966 - 波士顿凯尔特人队以4比3击败洛杉矶湖人队

1965 - 波士顿凯尔特人队以4-1击败洛杉矶湖人队

1964 - 波士顿凯尔特人队以4-1击败旧金山勇士队

1963 - 波士顿凯尔特人队以 4 - 2 击败洛杉矶湖人队

1962 - 波士顿凯尔特人队洛杉矶湖人 4-3

1961 - 波士顿凯尔特人队以 4 - 1 击败圣路易斯老鹰队

1960 - 波士顿凯尔特人队以 4 - 3 击败圣路易斯老鹰队

1959 - 波士顿凯尔特人队以4比0击败明尼阿波利斯湖人队

1958 - 圣路易斯老鹰队以 4 - 2 击败波士顿凯尔特人队

1957 - 波士顿凯尔特人队以 4 比 3 击败圣路易斯老鹰队

1956 - 费城勇士队以4-1击败韦恩·活塞堡队

1955 - 锡拉丘兹国民队以 4 - 3 击败韦恩 · 活塞堡队

1954 - 明尼阿波利斯湖人 4 - 3 击败锡拉丘兹国民队

1953 - 明尼阿波利斯湖人 4 - 1 击败纽约尼克斯

1952 - 明尼阿波利斯湖人 4 - 3 击败纽约尼克斯

1951 - 罗切斯特皇家队以 4 - 3 击败纽约尼克斯队

1950 - 明尼阿波利斯湖人 4 - 2 击败锡拉丘兹国民队


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)