Tarif Tol Semarang-Batang, Salah Satu Ruas Tol yang Akan dilepas JSMR
JAKARTA - Jalan Tol Semarang—Batang merupakan satu di antara beberapa ruas jalan tol yang berpeluang untuk dijual oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. kepada Indonesia Investment Authority (INA). Untuk informasi lebih mendalam, akan disampaikan tarif tol Semarang Batang berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 54/KPTS/M/2019.
Berdasarkan target emiten operator jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dua hingga tiga ruas jalan tol berkemungkinan dilepas Jasa Marga kepada INA dalam rangka recycling asset.
Menurut Donny Arsal, Direktur Keuangan Jasa Marga, perseroan punya target untuk melepas 2—3 perusahaan pemegang konsesi jalan tol yang ada di bawah Grup Jasa Marga ke sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia.
“Target kami tahun ini 2—3 perusahaan sebetulnya, dengan indikasi proceed Rp1,5 triliun—Rp3 triliun,” ungkap Donny, Senin, 8 Maret.
Ia menjelaskan, Jasa Marga menyerahkan semua pertimbangan kepada INA sesuai profil risiko investor terkait ruas jalan tol yang nantinya dilepas.
Emiten berkode saham JSMR itu punya 21 anak usaha pemegang konsesi jalan tol. Semua anak usaha tersebut diklaim siap dilakukan asset recycle.
Dari total tersebut, Donny menjelaskan bahwa sebanyak 18 ruas jalan tol telah dioperasikan, baik secara penuh maupun sebagian. Jadi, aset tersebut telah melewati dua risiko utama, yakni risiko konstruksi serta risiko pembebasan lahan.
Risiko untuk 18 aset jalan tol itu berarti tersisa risiko tarif dan risiko trafik. Risiko tarif, lanjut Donny, telah terukur sebab pemerintah menyesuaikan tarif tol dalam dua tahun. Terkait risiko trafik, ini memberikan potensi pemulihan seiring status Indonesia sebagai negara berkembang meski sempat terdampak pandemi COVID-19.
“Di underlying asset sendiri ready sebenarnya. Tapi kita juga pilih untuk tahap awal ini aset-aset yang bisa dilakukan asset recycling. Aset-aset yang sudah kita siapkan ini bisa saja diganti dengan aset lainnya sesuai dengan risk appetite dari INA,” jelas Donny.
Diketahui, sebanyak 9 ruas jalan tol berpeluang untuk dilepas oleh JSMR ke INA, yaitu ruas tol Semarang—Batang, Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi, Pandaan—Malang, Jakarta Cikampek II Elevated, Gempol—Pandaan, Gempol—Pasuruan, Manado—Bitung, Balikpapan—Samarinda, dan Bali Mandara.
Ia mengungkapkan, tahun ini Jasa Marga menawarkan lebih dari 3 ruas jalan tol kepada INA. Selanjutnya, INA akan mengkaji serta menentukan aset yang menarik untuk diserap.
Daftar tarif tol Semarang Batang
Salah satu ruas tol yang akan dilepas Jasa Marga adalah Tol Semarang Batang. Berikut disampaikan daftar tarif jalan tol tersebut berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 54/KPTS/M/2019.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Batang/ Pasekaran | Kandeman | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | – |
Weleri | 39500 | 59000 | 59000 | 78500 | 78500 | – | |
Kendal | 50500 | 75500 | 75500 | 100500 | 100500 | – | |
Kaliwungu | 64000 | 95500 | 127500 | 127500 | 127500 | – | |
Semarang/Kalikangkung | 75000 | 112500 | 112500 | 150000 | 150000 | – | |
Kandeman | Batang/Pasekaran | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | – |
Weleri | 36000 | 54000 | 54000 | 72000 | 94000 | – | |
Kendal | 47000 | 70500 | 70500 | 94000 | 94000 | – | |
Kaliwungu | 60500 | 91000 | 91000 | 121000 | 121000 | – | |
Semarang/Kalikangkung | 71500 | 107500 | 107500 | 143500 | 143500 | – | |
Weleri | Batang/Pasekaran | 39500 | 59000 | 59000 | 78500 | 78500 | – |
Kandeman | 36000 | 54000 | 54000 | 72000 | 72000 | – | |
Kendal | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | – | |
Kaliwungu | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | – | |
Semarang/Kalikangkung | 35500 | 53500 | 53500 | 71000 | 71000 | – | |
Kendal | Batang/Pasekaran | 50500 | 75500 | 75500 | 100500 | 100500 | – |
Kandeman | 47000 | 70500 | 70500 | 94000 | 94000 | – | |
Weleri | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | – | |
Kaliwungu | 13500 | 20500 | 20500 | 27000 | 27000 | – | |
Semarang/Kalikangkung | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | – | |
Kaliwungu | Batang/Pasekaran | 64000 | 95500 | 95500 | 127500 | 127500 | – |
Kandeman | 60500 | 91000 | 91000 | 121000 | 121000 | – | |
Weleri | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | – | |
Kendal | 13500 | 20500 | 20500 | 27000 | 27000 | – | |
Semarang/Kalikangkung | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | – | |
Semarang/Kali Kangkung | Batang/Pasekaran | 75000 | 112500 | 112500 | 150000 | 150000 | – |
Kandeman | 71500 | 107500 | 107500 | 143500 | 143500 | – | |
Weleri | 35500 | 53500 | 53500 | 71000 | 71000 | – | |
Kendal | 24500 | 37000 | 37000 | 49000 | 49000 | – | |
Kaliwungu | 11000 | 16500 | 16500 | 22000 | 22000 | – |
Selain tarif Tol Semarang Batang, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI Waktunya Merevolusi Pemberitaan!