シェア:

ジャカルタ - オーストラリアのレーサー、レミー・ガーナーは、6月5日(土)の予選で優勢なパフォーマンスを見せた後、カタルーニャグランプリでポールポジションを獲得しました。ボー・ベンズナイダーはP3のペルタミーナ・マンダリカSAGチームの最前列のスタートポジションを確保しました。

ガードナーは1'42,977のタイムを記録し、0.158秒の差でP2からスタートするラウル・フェルナンデスのレッドブルKTMアジョでチームメイトを破った。

ベンズナイダーは最前列の位置を完了するために0.423秒のドリフトですが、公式MotoGPのウェブサイトによると、カタールの開幕戦のように今シーズンの彼の最高の結果と一致しています。

ムジェッロでの勝利に続く順位をリードしたガードナーは、ヘレスが現在2位に迫っているフェルナンデスからわずか6ポイント差を広げた後、今シーズン2度目のポールポジションでスタートした。

カタルーニャMoto2 GPの予選結果は次のとおりです。

1 レミーガードナーレッドブルKTMアホ 1: 42,977

2 ラウル・フェルナンデス レッドブル KTM 1: 43,135

3 ボー・ベンズナイダー・ペルタミーナ・マンダリカ SAGチーム 1: 43,400

4 アウグスト・フェルナンデス・エルフ・マルクVDSレーシングチーム 1: 43,501

5 ファビオ・ディ・ジャンナントニオ連邦石油・グレジーニ・モネジー2 1: 43,566

6 シャビ・ヴィエルジュ・ペトロナス・スプリントタ・レーシング 1: 43.567

7 小倉井出光 ホンダ チーム アジア 1: 43,609

8 サム・ロウズ・エルフ・マルク VDS レーシングチーム 1: 43.693

9 ソンキアット チャントラ 出光 ホンダ チーム アジア 1: 43,716

10 マルコ・ベッツェッキ スカイレーシングチーム VR46 1: 43,738

11 アロン・カネ・インデ・アスパーチーム 1: 43,774

12 ホルヘ・ナバロ MB コンベヤー スピードアップ 1: 43,904

13 マルセル・シュロッター・リーキ・モリ 無傷GP 1: 44,031

14 トニー・アルボリーノ・リキ・モリ 無傷 GP 1: 44,063

15 ロレンツォ・ダッラ・ポルタ・ティタルトランス・レーシングチーム 1: 44,102

16 ニコロ・ブレガ連邦石油・グレジーニMoto2 1: 44,158

17 ジョー・ロバーツ・ティタルトランスレーシングチーム 1: 44,346

18 マルコス・ラミレス・アメリカン・レーシング 1: 44,498

19 ヘクター ガルゾ フレックスボックス HP40 1: 43.926

20 ハフィジ・シャリン NTS RW レーシング GP 1: 43.934

21 アルバート・アレナス・インデ・アスパーチーム 1: 44,055

22 シモーネ・コルシ MV アグスタフォワードレーシング 1: 44,076

23 トーマス・ルティ・ペルタミーナ・マンダリカ SAGチーム 1: 44,098

24 ロレンツォ・バルダッサリ MV アグスタフォワードレーシング 1: 44,321

25 セレスティーノ・ヴィエッティ・スカイレーシングチーム VR46 1: 44,335

26 バリーバルタスNTS RWレーシングGP 1: 44,409

27 ステファノ・マンジ・フレックスボックス HP40 1: 44,528

28 キャメロン・ボービエ・アメリカン・レーシング 1: 44,720

29 アロンソ ロペス MB コンベヤー スピードアップ 1: 45,463

30 ケミンス 久保VR46 マスターキャンプチーム 1: 45,535

31 ピオトル・ビーシエキルスキ・ペルタミーナ・マンダリカ SAGユービッチ 1: 45,914

32 ジェイク・ディクソン・ペトロナス・スプリントタ・レーシング 1: 50.609


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)