Bebas Murni, Kekayaan Idrus Marham Rp25 Miliar Berupa 60 Bidang Tanah
JAKARTA - Mantan Menteri Sosial Idrus Marham bebas murni setelah menjalani tahanan selama dua tahun penjara atas kasus korupsi proyek PLTU Riau-1. Idrus bebas dari LP Kelas I Cipinang pada Jumat, 11 September.
Idrus Marham tersangkut kasus ini saat menjabat sebagai Menteri Sosial kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Idrus kala itu pun mundur dari jajaran kabinet guna menghadapi masalah hukum.
Setelah bebas dari penjara, berapa kekayaan Idrus Marham? Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), yang dilihat Senin, 14 September, Idrus memiliki harta senilai Rp25.750.280.215.
Kekayaan Idrus terbagi menjadi tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin. Kemudian, kas setara kas. LHKPK ini dilaporkan Idrus pada tahun 2017.
Dari jumlah kekayaan senilai Rp25,7 miliar ini paling banyak berupa tanah. Setidaknya 60 bidang tanah yang tersebar di Jakarta, Bogor dan Makassar. Berikut 60 bidang tanah milik Idrus Marham senilai Rp22.486.820.400
1. Tanah Seluas 3550 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp209.308.000
2. Tanah Seluas 1812 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp106.835.300
3. Tanah Seluas 3263 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp192.386.700
4. Tanah Seluas 100293 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp2.956.637.200
5. Tanah Seluas 64561 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp1.903.258.500
6. Tanah Seluas 10000 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp198.990.000
7. Tanah Seluas 10000 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp198.990.000
8. Tanah Seluas 10000 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp198.990.000
9. Tanah Seluas 10000 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp198.990.000
10. Tanah Seluas 10000 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp198.990.000
11. Tanah Seluas 10000 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp198.990.000
12. Tanah Seluas 10000 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp198.990.000
13. Tanah Seluas 8038 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp59.240.500
14. Tanah Seluas 13170 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp262.069.500
15. Tanah Seluas 5115 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp37.697.000
16. Tanah Seluas 7765 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp57.227.500
17. Tanah Seluas 3350 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp61.723.200
18. Tanah Seluas 2290 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp42.192.700
19. Tanah Seluas 2639 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp48.623.300
20. Tanah Seluas 3841 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp70.770.700
21. Tanah Seluas 8053 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp160.246.900
22. Tanah Seluas 8000 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp159.192.000
23. Tanah Seluas 8000 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp159.192.000
24. Tanah Seluas 2415 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp17.798.000
25. Tanah Seluas 919 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp18.287.500
26. Tanah Seluas 1903 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp14.025.000
27. Tanah Seluas 1953 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp14.393.500
28. Tanah Seluas 2728 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp54.285.000
29. Tanah Seluas 3797 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp75.556.800
30. Tanah Seluas 923 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp18.374.400
31. Tanah Seluas 1500 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp29.848.500
32. Tanah Seluas 2650 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp52.731.800
33. Tanah Seluas 4591 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp91.356.100
34. Tanah Seluas 8033 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp159.848.700
35. Tanah Seluas 2298 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp16.936.700
36. Tanah Seluas 4628 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp92.093.100
37. Tanah Seluas 8000 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp159.192.000
38. Tanah Seluas 8000 m2 di Bogor, hasil sendiriI Rp159.192.000
39. Tanah Seluas 5593 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp82.440.600
40. Tanah Seluas 5352 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp78.888.700
41. Tanah Seluas 5078 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp74.849.500
42. Tanah Seluas 5329 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp78.549.900
43. Tanah Seluas 4830 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp71.194.200
44. Tanah Seluas 4963 m2 di Bogor, hasil sendiriI Rp73.154.400
45. Tanah Seluas 4830 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp71.194.200
46. Tanah Seluas 4637 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp68.349.600
47. Tanah Seluas 4364 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp64.325.800
48. Tanah Seluas 5552 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp81.836.700
49. Tanah Seluas 5427 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp79.994.200
50. Tanah Seluas 5831 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp85.948.500
51. Tanah Seluas 5019 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp73.980.500
52. Tanah Seluas 5706 m2 di Bogor, hasil sendiriI Rp84.106.000
53. Tanah dan Bangunan Seluas 5036 m2/118 m2 di Bogor, hasil sendiri Rp275.000.000
54. Tanah dan Bangunan Seluas 597 m2/500 m2 di Kota Makassar, hasil sendiri Rp1.980.000.000
55. Tanah Seluas 479 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp882.557.500
56. Tanah Seluas 36 m2 di Kota Jakarta Pusat, Hasil sendiri Rp55.000.000
57. Tanah Seluas 400 m2 di Kota Jakarta Timur, Hasil Sendiri Rp4.400.000.000
58. Tanah Seluas 400 m2 di Kota Jakarta Timur, Hasil Sendiri Rp 352.000.000
59. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/768 m2 di Kota Jakarta Timur, Hasil Sendiri Rp 1.320.000.000
60. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/225 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 3.300.000.000
Alat transportasi dan mesin senilai Rp2.040.000.000 yang terdiri dari
1. Mobil Nissan Infinity tahun 2015, hasil sendiri senilai Rp800.000.000
2. Mitsubishi Pajero tahun 2015 hasil sendiri Rp290.000.000
3. Toyota Alpard tahun 2015 hasil sendiri Rp950.000.000
Kas setara kas Rp 1.611.798.667, hutang Rp388.338.852. Sehingga total hartanya senilai Rp 25.750.280.215
Sebelumnya, Kabag Humas dan Publikasi Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti dalam pesan singkatnya mengatakan, Idrus Marham bebas murni.
"Bebas murni 11 September 2020. Telah dibebaskan pagi ini, 11 September 2020 dari Lapas Kelas I Cipinang," kata Rika.
Idrus merupakan terpidana kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Dia terbukti bersalah menerima suap dari pengusaha Johanes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.